A 16. forduló eredménye:
Gólszerző: Gémes B.(3',30')
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Dabas-Gyón FC | 15 | 38 |
2 | Nagykáta SE | 14 | 28 |
3 | Gödöllői SK | 15 | 28 |
4 | Pilisi LK-Legenda Sport | 15 | 27 |
5 | VSE-Biatorbágy | 14 | 25 |
6 | Vecsési FC | 15 | 24 |
7 | Törteli KSK | 15 | 23 |
8 | VS Dunakeszi | 15 | 22 |
9 | Szentendre VSE | 15 | 19 |
10 | Tököl VSE | 15 | 17 |
11 | Nagykőrösi Kinizsi TLC | 14 | 17 |
12 | Százhalombattai LK | 15 | 14 |
13 | Tápiószecső FC | 15 | 13 |
14 | Fémalk Dunavarsány | 15 | 13 |
15 | Maglód TC | 14 | 12 |
16 | Felsőpakony KSE | 15 | 12 |
Vecsés Sportjáért Közalapítvány / Adószám: 18695508-1-13