szombat, 26 március 2022 | |||||||||
Gödöllői SK | 1 : 2 | Vecsés FC | |||||||
18:56 | |||||||||
szombat, 2 április 2022 | |||||||||
Vecsés FC | 4 : 0 | Maglód-HelloParks | |||||||
16:00 | |||||||||
szombat, 9 április 2022 | |||||||||
Felsőpakonyi KSE | 1 : 4 | Vecsés FC | |||||||
13:00 | |||||||||
szombat, 16 április 2022 | |||||||||
Vecsés FC | 6 : 2 | Fémalk-Dunavarsány | |||||||
16:00 | |||||||||
szombat, 23 április 2022 | |||||||||
Vecsés FC | 5 : 1 | Tököl VSK | |||||||
16:30 | |||||||||
szombat, 30 április 2022 | |||||||||
Pereg SE | 1 : 3 | Vecsés FC | |||||||
16:30 | |||||||||
szombat, 7 máj. 2022 | |||||||||
Vecsés FC | 1 : 2 | Taksony SE | |||||||
10:03 | |||||||||
szombat, 14 máj. 2022 | |||||||||
UFC Gyömrő | 1 : 3 | Vecsés FC | |||||||
17:00 | |||||||||
szombat, 21 máj. 2022 | |||||||||
Vecsés FC | 3 : 2 | Budakalászi MSE | |||||||
17:00 | |||||||||
szombat, 28 máj. 2022 | |||||||||
Nagykáta SE-Ulviczky Kft. | 0 : 7 | Vecsés FC | |||||||
17:00 |