szombat, 13 február 2021 | |||||||||
Maglódi TC | 3 : 2 | CSO-KI Sport | |||||||
11:14 | |||||||||
Dunaharaszti MTK | 4 : 2 | Viadukt SE-Biatorbágy | |||||||
13:00 | |||||||||
Fémalk-Dunavarsány | 3 : 1 | Veresegyház VSK | |||||||
13:30 | |||||||||
Nagykáta SE | 3 : 0 | VS Dunakeszi | |||||||
14:00 | |||||||||
Tököl VSK | 1 : 0 | Százhalombattai LK | |||||||
14:00 | |||||||||
Felsőpakonyi KSE | 1 : 2 | Budakalászi MSE | |||||||
14:30 | |||||||||
vasárnap, 14 február 2021 | |||||||||
Pilisi LK-Legenda Sport | 1 : 2 | Gödöllői SK | |||||||
14:00 | |||||||||
szerda, 17 február 2021 | |||||||||
Nagykáta SE | 0 : 2 | Viadukt SE-Biatorbágy | |||||||
19:00 | |||||||||
szombat, 20 február 2021 | |||||||||
Dunaharaszti MTK | 4 : 1 | Budakalászi MSE | |||||||
14:00 | |||||||||
szombat, 27 február 2021 | |||||||||
Nagykáta SE | 2 : 1 | Felsőpakonyi KSE | |||||||
13:00 | |||||||||
Vecsés FC | 3 : 0 | Maglódi TC | |||||||
14:00 | |||||||||
CSO-KI Sport | 0 : 0 | Százhalombattai LK | |||||||
14:00 | |||||||||
Gödöllői SK | 3 : 0 | Fémalk-Dunavarsány | |||||||
14:00 | |||||||||
VS Dunakeszi | 0 : 4 | Dunaharaszti MTK | |||||||
14:00 | |||||||||
Viadukt SE-Biatorbágy | 4 : 2 | Pilisi LK-Legenda Sport | |||||||
16:00 | |||||||||
szombat, 6 március 2021 | |||||||||
Fémalk-Dunavarsány | - : - | Vecsés FC | |||||||
14:30 | |||||||||
szombat, 13 március 2021 | |||||||||
Vecsés FC | - : - | Százhalombattai LK | |||||||
15:00 |