vasárnap, 11 október 2020 | |||||||||
Gödöllői SK | 1 : 0 | Viadukt SE-Biatorbágy | |||||||
15:00 | |||||||||
Veresegyház VSK | 4 : 0 | VS Dunakeszi | |||||||
15:00 | |||||||||
szombat, 17 október 2020 | |||||||||
Nagykáta SE | 1 : 0 | Veresegyház VSK | |||||||
15:00 | |||||||||
Felsőpakonyi KSE | 4 : 1 | Százhalombattai LK | |||||||
15:00 | |||||||||
Törteli KSK (kizárva) | - : - | Maglódi TC | |||||||
15:00 | |||||||||
VS Dunakeszi | 5 : 4 | CSO-KI Sport | |||||||
15:00 | |||||||||
Budakalászi MSE | 2 : 1 | Gödöllői SK | |||||||
15:00 | |||||||||
Dunaharaszti MTK | 2 : 1 | Fémalk-Dunavarsány | |||||||
15:00 | |||||||||
szombat, 24 október 2020 | |||||||||
Vecsés FC | 2 : 1 | Budakalászi MSE | |||||||
14:00 | |||||||||
CSO-KI Sport | 0 : 3 | Nagykáta SE | |||||||
14:00 | |||||||||
Fémalk-Dunavarsány | - : - | Törteli KSK (kizárva) | |||||||
14:00 | |||||||||
Százhalombattai LK | 0 : 0 | Dunaharaszti MTK | |||||||
14:00 | |||||||||
Viadukt SE-Biatorbágy | 4 : 2 | Tököl VSK | |||||||
14:00 | |||||||||
vasárnap, 25 október 2020 | |||||||||
Veresegyház VSK | 1 : 0 | Felsőpakonyi KSE | |||||||
14:00 | |||||||||
Gödöllői SK | 1 : 1 | VS Dunakeszi | |||||||
14:20 | |||||||||
szerda, 28 október 2020 | |||||||||
Viadukt SE-Biatorbágy | 3 : 2 | Vecsés FC | |||||||
13:00 | |||||||||
Tököl VSK | 3 : 1 | Pilisi LK-Legenda Sport | |||||||
19:45 | |||||||||
szombat, 31 október 2020 | |||||||||
Nagykáta SE | 1 : 1 | Gödöllői SK | |||||||
13:30 | |||||||||
Felsőpakonyi KSE | 4 : 2 | CSO-KI Sport | |||||||
13:30 | |||||||||
Törteli KSK (kizárva) | - : - | Százhalombattai LK | |||||||
13:30 |