szombat, 31 október 2020 | |||||||||
Pilisi LK-Legenda Sport | 1 : 2 | Fémalk-Dunavarsány | |||||||
13:30 | |||||||||
Tököl VSK | 1 : 2 | Maglódi TC | |||||||
13:30 | |||||||||
VS Dunakeszi | 0 : 3 | Vecsés FC | |||||||
13:30 | |||||||||
Budakalászi MSE | 1 : 1 | Viadukt SE-Biatorbágy | |||||||
13:30 | |||||||||
Dunaharaszti MTK | 1 : 1 | Veresegyház VSK | |||||||
13:30 | |||||||||
szombat, 7 november 2020 | |||||||||
Vecsés FC | 3 : 1 | Nagykáta SE | |||||||
13:30 | |||||||||
CSO-KI Sport | 2 : 0 | Dunaharaszti MTK | |||||||
13:30 | |||||||||
Fémalk-Dunavarsány | 1 : 0 | Maglódi TC | |||||||
13:30 | |||||||||
Százhalombattai LK | 0 : 0 | Pilisi LK-Legenda Sport | |||||||
13:30 | |||||||||
VS Dunakeszi | 5 : 3 | Viadukt SE-Biatorbágy | |||||||
13:30 | |||||||||
Budakalászi MSE | 3 : 1 | Tököl VSK | |||||||
13:30 | |||||||||
szombat, 14 november 2020 | |||||||||
Felsőpakonyi KSE | 0 : 4 | Vecsés FC | |||||||
13:30 | |||||||||
csütörtök, 31 december 2020 | |||||||||
Törteli KSK (kizárva) | - : - | Vecsés FC | |||||||
12:34 | |||||||||
szombat, 6 február 2021 | |||||||||
Viadukt SE-Biatorbágy | 4 : 1 | Felsőpakonyi KSE | |||||||
10:00 | |||||||||
Vecsés FC | 0 : 1 | Dunaharaszti MTK | |||||||
13:00 | |||||||||
CSO-KI Sport | 0 : 1 | Pilisi LK-Legenda Sport | |||||||
13:00 | |||||||||
Százhalombattai LK | 0 : 1 | Fémalk-Dunavarsány | |||||||
13:00 | |||||||||
VS Dunakeszi | 0 : 1 | Tököl VSK | |||||||
13:00 | |||||||||
Budakalászi MSE | 2 : 2 | Nagykáta SE | |||||||
18:00 | |||||||||
vasárnap, 7 február 2021 | |||||||||
Veresegyház VSK | 0 : 1 | Maglódi TC | |||||||
13:00 |