Érdi VSE | 3 : 1 | VSE-Biatorbágy | Részletek |
Halásztelek FC | 0 : 0 | Örkény SE | Részletek |
Üllő SE | 2 : 3 | Százhalombattai LK | Részletek |
Gödöllői SK | 3 : 0 | Nagykőrösi KTL FC | Részletek |
Törökbálinti TC | 3 : 3 | Csomád KSK | Részletek |
Tápiószecső FC | 1 : 2 | Tura VSK | Részletek |
Kisnémedi MSE | 3 : 3 | Hévízgyörki SC | Részletek |
Csomád KSK | 1 : 3 | Gödöllői SK | Részletek |
Százhalombattai LK | 1 : 1 | Halásztelek FC | Részletek |
Érdi VSE | 2 : 2 | Vecsési FC | Részletek |
Vecsési FC | 1 : 0 | Tápiószecső FC | Részletek |
Vác FC | 6 : 0 | Vecsési FC | Részletek |
Örkény SE | 5 : 2 | Kisnémedi MSE | Részletek |
Nagykőrösi KTL FC | 2 : 0 | Üllő SE | Részletek |
Tura VSK | 2 : 3 | Érdi VSE | Részletek |
VSE-Biatorbágy | 1 : 1 | Törökbálinti TC | Részletek |
Hévízgyörki SC | 0 : 4 | Vác FC | Részletek |
Vác FC | 5 : 0 | Kisnémedi MSE | Részletek |
Halásztelek FC | 0 : 2 | Nagykőrösi KTL FC | Részletek |
Üllő SE | 2 : 4 | Csomád KSK | Részletek |
Gödöllői SK | 0 : 3 | VSE-Biatorbágy | Részletek |
Törökbálinti TC | 2 : 3 | Tura VSK | Részletek |
Vecsési FC | 3 : 1 | Törökbálinti TC | Részletek |
Tápiószecső FC | 2 : 4 | Hévízgyörki SC | Részletek |
Örkény SE | 2 : 1 | Százhalombattai LK | Részletek |
Vác FC | 8 : 0 | Örkény SE | Részletek |
Csomád KSK | 1 : 3 | Halásztelek FC | Részletek |
Nagykőrösi KTL FC | 2 : 1 | Százhalombattai LK | Részletek |
Tura VSK | 2 : 0 | Gödöllői SK | Részletek |
VSE-Biatorbágy | 5 : 0 | Üllő SE | Részletek |
Kisnémedi MSE | 0 : 5 | Tápiószecső FC | Részletek |
Hévízgyörki SC | 2 : 3 | Érdi VSE | Részletek |
Nagykőrösi KTL FC | 1 : 2 | Vecsési FC | Részletek |
Vecsési FC | 2 : 0 | Csomád KSK | Részletek |
Halásztelek FC | 0 : 0 | VSE-Biatorbágy | Részletek |
Üllő SE | 1 : 3 | Tura VSK | Részletek |
Törökbálinti TC | 4 : 1 | Hévízgyörki SC | Részletek |
Érdi VSE | 5 : 0 | Kisnémedi MSE | Részletek |
Tápiószecső FC | 1 : 2 | Vác FC | Részletek |
Százhalombattai LK | 4 : 1 | Csomád KSK | Részletek |
Örkény SE | 0 : 2 | Nagykőrösi KTL FC | Részletek |
Vác FC | 4 : 0 | Érdi VSE | Részletek |
Csomád KSK | 4 : 0 | Nagykőrösi KTL FC | Részletek |
Tápiószecső FC | 0 : 2 | Örkény SE | Részletek |
Kisnémedi MSE | 1 : 3 | Törökbálinti TC | Részletek |
Tura VSK | 3 : 0 | Halásztelek FC | Részletek |
VSE-Biatorbágy | 4 : 0 | Százhalombattai LK | Részletek |
Hévízgyörki SC | 2 : 1 | Gödöllői SK | Részletek |
Üllő SE | 3 : 0 | Hévízgyörki SC | Részletek |
Gödöllői SK | 3 : 1 | Kisnémedi MSE | Részletek |
Törökbálinti TC | 0 : 0 | Vác FC | Részletek |
Érdi VSE | 2 : 1 | Tápiószecső FC | Részletek |
Nagykőrösi KTL FC | 1 : 1 | VSE-Biatorbágy | Részletek |
Örkény SE | 0 : 0 | Csomád KSK | Részletek |
Százhalombattai LK | 0 : 5 | Tura VSK | Részletek |
Érdi VSE | 1 : 0 | Örkény SE | Részletek |
Tápiószecső FC | 0 : 4 | Törökbálinti TC | Részletek |
Kisnémedi MSE | 3 : 2 | Üllő SE | Részletek |
Vác FC | 4 : 1 | Gödöllői SK | Részletek |
Tura VSK | 4 : 1 | Nagykőrösi KTL FC | Részletek |
VSE-Biatorbágy | 1 : 1 | Csomád KSK | Részletek |
Hévízgyörki SC | 1 : 0 | Halásztelek FC | Részletek |
Halásztelek FC | 6 : 3 | Kisnémedi MSE | Részletek |
Üllő SE | 0 : 2 | Vác FC | Részletek |
Gödöllői SK | 2 : 1 | Tápiószecső FC | Részletek |
Törökbálinti TC | 1 : 1 | Érdi VSE | Részletek |
Csomád KSK | 2 : 3 | Tura VSK | Részletek |
Örkény SE | 2 : 3 | VSE-Biatorbágy | Részletek |
Százhalombattai LK | 0 : 3 | Hévízgyörki SC | Részletek |
Törökbálinti TC | 1 : 2 | Örkény SE | Részletek |
Tápiószecső FC | 1 : 0 | Üllő SE | Részletek |
Vác FC | 1 : 1 | Halásztelek FC | Részletek |
Érdi VSE | 4 : 0 | Gödöllői SK | Részletek |
Kisnémedi MSE | 4 : 2 | Százhalombattai LK | Részletek |
Tura VSK | 2 : 2 | VSE-Biatorbágy | Részletek |
Hévízgyörki SC | 1 : 0 | Nagykőrösi KTL FC | Részletek |
Halásztelek FC | 3 : 3 | Tápiószecső FC | Részletek |
Üllő SE | 2 : 3 | Érdi VSE | Részletek |
Gödöllői SK | 1 : 1 | Törökbálinti TC | Részletek |
Csomád KSK | 2 : 2 | Hévízgyörki SC | Részletek |
Százhalombattai LK | 0 : 3 | Vác FC | Részletek |
Örkény SE | 2 : 2 | Tura VSK | Részletek |
Nagykőrösi KTL FC | 4 : 0 | Kisnémedi MSE | Részletek |
Gödöllői SK | 0 : 2 | Örkény SE | Részletek |
Törökbálinti TC | 4 : 1 | Üllő SE | Részletek |
Érdi VSE | 1 : 0 | Halásztelek FC | Részletek |
Tápiószecső FC | 3 : 1 | Százhalombattai LK | Részletek |
Vác FC | 3 : 0 | Nagykőrösi KTL FC | Részletek |
Kisnémedi MSE | 0 : 3 | Csomád KSK | Részletek |
Hévízgyörki SC | 0 : 2 | VSE-Biatorbágy | Részletek |
Halásztelek FC | 0 : 1 | Törökbálinti TC | Részletek |
Üllő SE | 0 : 3 | Gödöllői SK | Részletek |
Csomád KSK | 0 : 2 | Vác FC | Részletek |
Nagykőrösi KTL FC | 0 : 2 | Tápiószecső FC | Részletek |
Százhalombattai LK | 1 : 4 | Érdi VSE | Részletek |
Tura VSK | 2 : 0 | Hévízgyörki SC | Részletek |
VSE-Biatorbágy | 4 : 0 | Kisnémedi MSE | Részletek |
Gödöllői SK | 1 : 0 | Halásztelek FC | Részletek |
Érdi VSE | 4 : 1 | Nagykőrösi KTL FC | Részletek |
Tápiószecső FC | 1 : 4 | Csomád KSK | Részletek |
Vác FC | 0 : 0 | VSE-Biatorbágy | Részletek |
Üllő SE | 0 : 4 | Örkény SE | Részletek |
Kisnémedi MSE | 2 : 1 | Tura VSK | Részletek |
Százhalombattai LK | 1 : 4 | Törökbálinti TC | Részletek |
Csomád KSK | 1 : 2 | Érdi VSE | Részletek |
Halásztelek FC | 1 : 0 | Üllő SE | Részletek |
Tura VSK | 1 : 3 | Vác FC | Részletek |
VSE-Biatorbágy | 2 : 0 | Tápiószecső FC | Részletek |
Nagykőrösi KTL FC | 2 : 0 | Törökbálinti TC | Részletek |
Örkény SE | 3 : 0 | Hévízgyörki SC | Részletek |
Százhalombattai LK | 2 : 0 | Gödöllői SK | Részletek |
Vecsési FC | 4 : 2 | Tura VSK | Részletek |
Örkény SE | 0 : 1 | Vecsési FC | Részletek |
Hévízgyörki SC | 0 : 2 | Vecsési FC | Részletek |
Vecsési FC | 7 : 1 | Kisnémedi MSE | Részletek |
Vecsési FC | 3 : 0 | Százhalombattai LK | Részletek |
Halásztelek FC | 0 : 0 | Vecsési FC | Részletek |
Vecsési FC | 5 : 1 | Üllő SE | Részletek |
Gödöllői SK | 1 : 1 | Vecsési FC | Részletek |
Vecsési FC | 7 : 1 | Hévízgyörki SC | Részletek |
Kisnémedi MSE | 2 : 2 | Vecsési FC | Részletek |
Vecsés Sportjáért Közalapítvány / Adószám: 18695508-1-13