I. osztályú felnőtt bajnokság 18. forduló
Vecsési FC - Nagykáta SE 4 : 2 (1 : 2)
Gólsszerzők: NÁDASI KORNÉL (24'), HORVÁTH LÁSZLÓ (58', 64'), REMILI MOHAMED (61') ill. PESTI SZABOLCS (21'), MÁNYI BOTOND (39')
Vecsési FC - Nagykáta SE 4 : 2 (1 : 2)
Gólsszerzők: NÁDASI KORNÉL (24'), HORVÁTH LÁSZLÓ (58', 64'), REMILI MOHAMED (61') ill. PESTI SZABOLCS (21'), MÁNYI BOTOND (39')
Budakalászi MSE | 0-1 | Bugyi-OBO SE |
Veresegyház VSK | 5-0 | Felsőpakonyi KSE |
VD Dunakeszi |
2-0 | Vác VLSE |
CSO-KI Sport | 0-2 | Pilisi LK |
FÉMALK-Dunavarsány | 0-0 | Gödöllői SK |
Vecsési FC | 2-0 | Nagykáta SE-Ulviczky Kft. |
Vadukt SE-Biatorbágy | 3-1 | Perbál SC |
Dunaharaszti MTK | 4-0 | Örkényi SE |
H. | CSAPAT | M. | GY. | D. | V. | P. |
1. | Dunaharaszti MTK | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 |
2. | Gödöllői SK | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
3. | Vecsési FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
4. | FÉMALK-Dunavarsány | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
5. | VD Dunakeszi | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
6. | Örkényi SE | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
7. | Bugyi-OBO SE | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
8. | Pilisi LK | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
9. | Veresegyház VSK | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
10. | Nagykáta SE-Ulviczky Kft. | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
11. | Budakalászi MSE | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
12. | CSO-KI Sport | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
13. | Perbál SC | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
14. | Viadukt SE-Biatorbágy | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
15. | Vác VLSE | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16. | Felsőpakonyi KSE | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |
Fő támogatónk a Budapest Airport