UTOLSĂ FORDULĂ MĂRKĆZĂSEI
| Pilisi LK | 3-0 | Perbal SC |
| DiĂłsdi STC | 0-5 | VS Dunakeszi |
|
Ceglédi VSE |
1-5 |
Aranyszarvas SE |
| Vecsési FV-TriplexTargo |
9-0 |
PomĂĄz ICO-SE |
| VĂĄc VLSE | 3-1 | CSO-KI Sport |
| BiatorbĂĄgyi VSE | 2-5 | Dunakanyar SE-Szentendre |
| FelsĆpakonyi-Hungarec KSE | 3-3 | Bugyi-OBO SE |
| BudakalĂĄszi MSE | 3-4 | FĂMALK-DunavarsĂĄny |
KĂVETKEZĆ MĂRKĆZĂSEK
TABELLA
| H. | CSAPAT | M. | GY. | D. | V. | P. |
| 1. | Vecsési FC-TiplexTargo | 30 | 26 | 3 | 1 | 81 |
| 2. | Dunakanyar SE-Szentendre | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 |
| 3. | FĂMALK-DunavarsĂĄny | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 |
| 4. | Pilisi LK | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 |
| 5. | Ceglédi VSE | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 6. | Bugyi-OBO SE | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 |
| 7. | VS Dunakeszi | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 |
| 8. | FelsĆpakonyi-Hunagrec KSE | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 |
| 9. | CSO-KI Sport | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 |
| 10. | VĂC VLSE | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 11. | Aranyszarvas SE | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 |
| 12. | BiatorbĂĄgy VSE | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
| 13. | PerbĂĄl SC | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 |
| 14. | PomĂĄz-ICO SE | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 |
| 15. | BudakalĂĄszi MSE | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 |
| 16. | DiĂłsdi STC | 30 | 2 | 6 | 22 | 12 |
GĂLSZERZĆK
Runway Run 7.0
FĆ tĂĄmogatĂłnk a Budapest Airport






59.7%
Hungary
25.8%
Unknown
5.3%
United States of America
Total:
57
Countries
010776
Today:
11
This Week:
39
This Month:
55
