UTOLSÓ FORDULÓ MÉRKŐZÉSEI
| Vác VLSE | 4-1 | Pomáz ICO-SE |
| Ceglédi VSE | 2-2 | VS Dunakeszi |
|
FÉMALK-Dunavarsány |
2-1 |
Felsőpakonyi KSE |
| Aranyszarvas SE |
1-2 |
Újhartyán VSE |
| Pilisi LK | 3-1 | Vecsési FC-TriplexTargo |
| Biatorbágyi VSE | 1-3 | Csömös KSK |
| Veresegyház FC CSO-KI | 1-3 | Százhalombattai VUK SE |
| Bugyi OBO-SE | 2-2 | Dunakanyar SE |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEK
Bugyi-OBO SE 4-2 Aranyszarvas SE
Százhalombattai VUK SE - Ceglédi VSE
Csömör KSK - Pilisi LK
Pomáz -ICO SE - FÉMALK-Dunavarsány
Felsőpakonyi SE - Újhartyán VSE
Dunakanyar SE - Veresegyház FC-CSO-KI
Vecsési FC TriplexTargo - Vác VLSE
VS Dunakeszi - Biatorbágy VSE
TABELLA
| H. | CSAPAT | M. | GY. | D. | V. | P. |
| 1. | Vác VLSE | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2. | FÉMALK-Dunavarsány | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3. | Pilisi LK | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4. | Bugyi-OBO SE | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5. | Dunakanyar SE | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6. | Csömör KSK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7. | Százhalombattai VUK SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8. | Újhartyán VSE | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 9. | Ceglédi VSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Pomáz-ICO SE | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 11. | Felsőpakonyi SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12. | Vecsési FC-TiplexTargo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 13. | Veresegyház FC-CSO-KI | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 14. | VS Dunakeszi | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 15. | Aranyszarvas SE | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 16. | Biatorbágy VSE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
GÓLSZERZŐK
Runway Run 7.0
Fő támogatónk a Budapest Airport






56.2%
Hungary
26.7%
Unknown
5.7%
United States of America
Total:
62
Countries
012101
Today:
19
This Week:
102
This Month:
781
