"Mi jár a fejemben?
Újra Vecsési Labdarúgó pályán Győri Zoltán!
Most hétvégén szombaton a Vecsés FC Triplex- Targo - Budakalász bajnoki mérkőzés lesz.
A mérkőzés érdekessége, hogy Győri Zoltán a Budakalász vezető edzője.
Tudjátok tavaly 22 bajnoki mérkőzésen irányította csapatunkat. Döntése miatt, az utolsó 8 fordulóban már más vezető edző Vincze Gábor vette át a staféta botot. Hirtelen kellett dönteni, köszönöm Gábornak,hogy elvállalta.
A bajnokság végén közös beszélgetés után Gábor tovább szerette volna folytatni a megkezdett munkát. A város és az elnökség maximális támogatását megkapta.
Hétvégén a két mester meccsel‼️ igazi presztízs mérkőzés‼️
Izgalmas, lendületes mérkőzésre számítok persze hazai győzelemmel.‼️
Ha szeretnél látni, egy jó mérkőzést, akkor várunk szeretettel‼️
Szurkoljunk közösen"‼️
HAJRÁ VECSÉS‼️ 👍⚽️👍
UTOLSÓ FORDULÓ MÉRKŐZÉSEI
| Pomáz-ICO SE | 0-6 | Vecsési FC-TriplexTargo |
| Dunakanyar SE-Szendendre | 2-1 | Biatorbágyi VSE |
|
Perbál SC |
0-2 |
Pilisi LK |
| VS Dunakeszi |
8-0 |
Disódi STC |
| FÉMALK-Duanavarsány | 2-0 | Budakalászi MSE |
| Bugyi-OBO SE | 0-2 | Felsőpakony-Hungarec KSE |
| Aranyszarvas SE | 0-2 | Ceglédi VSE |
| CSO-KI Sport | - | Vác VLSE |
KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEK
| VS Dunakeszi | - | Vecsési FC-TriplexTargo |
| Aranyszarvas SE | - | Diósdi STC |
| Perbál SC | - | Felsőpakony-Hungarex KSE |
| Dunakanyar SE-Szentendre | - | Vác VLSE |
| Budakalászi MSE | - | Biatorbágyi VSE |
| Bugyi-OBO SE | - | Ceglédi VSE |
| FÉMALK-Dunavarsány | - | Pomáz-ICO SE |
| CSO-KI Sport | - | Pilisi LK |
TABELLA
| H. | CSAPAT | M. | GY. | D. | V. | P. |
| 1. | Vecsési FC-TiplexTargo | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 |
| 2. | FÉMALK-Dunavarsány | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
| 3. | Dunakanyar SE-Szentendre | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4. | VS Dunakeszi | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 5. | Ceglédi VSE | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 6. | Biatorbágyi VSE | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 7. | Felsőpakony-Hungarec KSE | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 |
| 8. | Pilsi LK | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 9. | Bugyi-OBO SE | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
| 10. | Perbál SC | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 11. | Vác VLSE | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 |
| 12. | Budakalászi MSE | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 13. | Aranyszarvas SE | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 14. | CSO-KI Sport | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 15. | Pomáz-ICO SE | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 16. | Diósdi STC | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
GÓLSZERZŐK
Runway Run 7.0
Fő támogatónk a Budapest Airport






64.4%
Hungary
23.6%
Unknown
5.2%
United States of America
Total:
41
Countries
